當(dāng)前所在位置:首頁 >產(chǎn)品展示>數(shù)碼顯微鏡

YJ-9106E-1-DN
2019-04-16 16:44:50 點擊數(shù): 5128
產(chǎn)品參數(shù)
![]() | ![]() |
![]() |
目鏡 | 寬視野平場目鏡:WF10X/18mm; 總放大倍數(shù):40-1600倍 |
物鏡 | 45mm DIN消色差物鏡:4X,10X,40X(S),100X(S, Oil); |
頭部 | 單目頭(內(nèi)置高質(zhì)量彩色數(shù)碼相機),45![]() |
內(nèi)置數(shù)碼相機系統(tǒng) | 可選配130萬或300萬像素數(shù)碼芯片, USB 2.0,帶圖象處理軟件,可拍攝和播放微觀生物的動態(tài)錄象,以BMP,JPG格式保存文件 |
平臺 | 110X125mm雙層機械平臺,X-Y方向的移動范圍: 60X20mm |
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡;Φ2-Φ30mm可變光欄帶Φ32濾色片; |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動同軸,范圍14mm |
照明系統(tǒng) | 1W LED燈 |
選購 |
|
凈重 | 2.6KG |
包裝
每臺/泡沫+內(nèi)紙箱
4臺裝/箱, 每箱毛重:13KG
外箱尺寸:54X39X40cm
證書
公司照片
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |